Landscape
La tua versione Pro di Vik Booking ha avuto un downgrade alla versione Free dopo l'aggiornamento. Per favore visita la pagina Passa a Pro per ripristinare le impostazioni Pro e completare il processo di aggiornamento.
Appartamento di lusso con 3 camere da letto Adatto per un massimo di 5 persone
200 m² di puro lusso, incluso un patio di 66 m² con vasca idromassaggio privata
Enorme sconto sulle tariffe settimanali!
Situato a Fortaleza, a soli 80 m dalla spiaggia di Meireles, l'urbanbeach: Landscape offre sistemazioni fronte spiaggia con terrazza e WiFi gratuito. Appartamento con piscina privata, giardino e parcheggio privato gratuito.
Questo appartamento climatizzato presenta 3 camere da letto, una TV via cavo a schermo piatto, una zona pranzo e una cucina con lavastoviglie e forno a microonde. Asciugamani e biancheria da letto sono presenti in questo alloggio.
L'appartamento offre una vasta gamma di servizi benessere, tra cui una piscina, una vasca idromassaggio privata e una sauna. Nelle vicinanze è disponibile un servizio di noleggio biciclette.
I luoghi di interesse nelle vicinanze includono la spiaggia di Iracema, la spiaggia di Mucuripe e il mercato del pesce. L'aeroporto più vicino è quello di Pinto Martins, a 11 km dall'urbanbeach: Landscape.
Questa zona di Fortaleza è una delle preferite dai nostri ospiti, in base alle recensioni indipendenti.
Caratteristiche
Calendario disponibilità
| 2026Aprile | ||||||
| Lun | marzo | Mer | Gio | ven | sab | Dom |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 2026Maggio | ||||||
| Lun | marzo | Mer | Gio | ven | sab | Dom |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2026Giugno | ||||||
| Lun | marzo | Mer | Gio | ven | sab | Dom |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| 2026Luglio | ||||||
| Lun | marzo | Mer | Gio | ven | sab | Dom |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Seleziona una data di check-in e check-out
Venite a trovarci su Airbnb