Landscape
Votre version Pro de Vik Booking a été rétrogradée vers la version gratuite après la mise à jour. Veuillez consulter le Accéder au Pro page pour restaurer vos paramètres Pro et terminer le processus de mise à jour.
Appartement de luxe de 3 chambres Convient pour jusqu'à 5 personnes
200 m² de pur luxe dont un patio de 66 m² avec jacuzzi privatif
Remise énorme sur les tarifs hebdomadaires!
Situé à Fortaleza, à seulement 80 mètres de la plage de Meireles, l'UrbanBeach: Landscape propose un hébergement en bord de mer avec une terrasse et une connexion Wi-Fi gratuite. Cet appartement dispose d'une piscine privée, d'un jardin et d'un parking privé gratuit.
Cet appartement climatisé comprend 3 chambres, une télévision par câble à écran plat, un coin repas ainsi qu'une cuisine avec lave-vaisselle et four micro-ondes. Les serviettes et le linge de lit sont fournis dans cet hébergement.
L'appartement propose une gamme d'installations de bien-être, notamment une piscine, un jacuzzi privé et un sauna. Un service de location de vélos est disponible à proximité.
Les sites d'intérêt à proximité de l'établissement incluent la plage d'Iracema, la plage de Mucuripe et le marché aux poissons. L'aéroport le plus proche est l'aéroport Pinto Martins, à 11 km de l'UrbanBeach: Landscape.
C'est la partie préférée de nos clients à Fortaleza, selon des critiques indépendantes.
Les caractéristiques
Calendrier de disponibilité
| 2026Avril | ||||||
| Lun | Mar | Épouser | Jeu | Ven | Assis | Soleil |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 2026Peut | ||||||
| Lun | Mar | Épouser | Jeu | Ven | Assis | Soleil |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2026Juin | ||||||
| Lun | Mar | Épouser | Jeu | Ven | Assis | Soleil |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| 2026Juillet | ||||||
| Lun | Mar | Épouser | Jeu | Ven | Assis | Soleil |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Sélectionnez une date d'arrivée et de départ
Rendez-nous visite sur Airbnb